| tên sản phẩm: | vi chất dinh dưỡng chelated axit amin | Sự xuất hiện: | Bột màu vàng |
|---|---|---|---|
| Axit amin: | ≥30% | Ca: | ≥10% |
| MG: | ≥2% | B: | ≥0,5% |
| Zn: | 0,5% | Tổng nitơ: | ≥12% |
| Bưu kiện: | 25kg / bao | ||
| Làm nổi bật: | 10% Ca Amino Acid Chelated Vi lượng,30% Amino Acid Chelated,Amino Acid Chelated 2% Mg Phân bón |
||
Axit amin Chelate Vi lượng Chelate Ca + Mg + Zn + B Axit amin Chelate Phân bón Bột màu vàng
| Sự xuất hiện | Bột màu vàng |
| Axit amin | ≥30% |
| Ca | ≥10% |
| Mg | ≥2% |
| B | ≥0,5% |
| Zn | 0,5% |
| PH | 6 ~ 8 |
| Tổng nitơ | ≥12% |
Tính năng sản phẩm:
Hàm lượng siêu cao: tổng hàm lượng axit amin và peptit lên đến 400g / L,
Thúc đẩy quá trình nở trái nhanh chóng.
Tỷ lệ sử dụng cao: canxi và magiê dưới dạng axit amin ở dạng rùa dễ hấp thu hơn,
Có thể được vận chuyển tự do giữa các mô thực vật.
Dễ sử dụng: có thể sử dụng chung với các loại phân bón tan trong nước khác.An toàn tốt: có thể sử dụng liên tục.
![]()
![]()
![]()