Other Name: | Liquid Amino Acid | Ph Value: | 4.0-6.0 |
---|---|---|---|
Advantage: | chloride free | Chlroine: | 0% |
Feature: | low chloride | Process: | enzymatic hydrolysis |
ngoại hình: | chất lỏng màu nâu | State: | liquid |
Kích thước gói: | 200L/phuy, 1000L/IBC, 1L/Chai | Free Amino Acids: | ≥200g/L |
Làm nổi bật: | Nấm bón lỏng Oligopeptide trọng lượng phân tử thấp,axit amin tự do Oligopeptide phân bón lỏng,Nấm bón lỏng Oligopeptide tiên tiến |
Tên sản phẩm:Phân bón lỏng Oligopeptide trọng lượng phân tử thấp tiên tiến với axit amin tự do
Các axit amin và peptide tự do cao
Các axit amin tự do: 17,1% w/w (trên 15,0% thông số kỹ thuật tối thiểu), bao gồm glycine (6,07%), alanine (3,07%), proline (2,38%) và hydroxyproline (1,17%).
Peptides hoạt tính sinh học: Được lấy từ tổng axit amin (48,1% trọng lượng), có hiệu suất31% Oligopeptideđể hấp thụ nhanh và tăng hiệu quả trao đổi chất.
Hình thức ổn định
Vật chất khô: 65,9% w/w đảm bảo sự ổn định sản phẩm và nồng độ chất dinh dưỡng.
Độ hòa tan: > 1000 g/l để dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng lỏng.
pH (10% dung dịch): 6.68 (trung lập, tương thích với hầu hết các hệ thống nông nghiệp).
An toàn & Độ tinh khiết
Kim loại nặng: Arsenic (<0,2 mg/kg), Lead (<1,0 mg/kg) ️ tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.
Nitơ hữu cơ: 8,13% w/w hỗ trợ dinh dưỡng thực vật bền vững.
Parameter | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Sự xuất hiện | Chất lỏng màu nâu | - |
Vật chất khô | 65.9 | % m/m |
Nitrogen tổng | 8.71 | % m/m |
Các axit amin tự do | 17.1 | % m/m |
Tổng axit amin | 48.1 | % m/m |
Độ hòa tan | > 1000 | g/l |
Mật độ | 1.283 | g/mL |
Các chất đặc trưng axit amin tự do:
Glycine: 6,07%
Alanine: 3,07%
Proline: 2,38%
Hydroxyproline: 1,17%
Giai đoạn phát triển | Liều dùng (mL/HA) | Khối lượng phun (L/HA) | Hướng dẫn |
---|---|---|---|
Phục hồi sau cấy ghép hoặc giai đoạn 4-5 lá | 1500-2250 | 450-675 | Xịt lá mỗi 10-15 ngày. khuyến nghị nhà kính: 1875 ml / HA. |
Trước khi nở hoa | 2250-3000 | 675-900 | Thúc đẩy sự khác biệt của nấm hoa và phủ sóng đồng đều. |
Thiết lập trái cây | 2250-3000 | 675-900 | Tăng khả năng giữ trái cây và tích lũy chất dinh dưỡng. |
Tăng kích thước trái cây | 2250-3000 | 675-900 | Giảm vết nứt và cải thiện khả năng chịu đựng căng thẳng. |
10-15 ngày sau khi sử dụng trước | 2250-3000 | 675-900 | Duy trì nguồn cung cấp chất dinh dưỡng liên tục. |
10-15 ngày sau cấy ghép hoặc chiều cao 15 cm | 1500-2250 | 450-675 | Xịt lá mỗi 10-15 ngày. khuyến nghị nhà kính: 1875 ml / HA. |
Mở hoa đầu tiên | 2250-3000 | 675-900 | Nâng cao sự thụ phấn và kết quả. |
15 ngày sau khi nở hoa | 2250-3000 | 675-900 | Hỗ trợ phát triển trái cây non. |
10-15 ngày trước khi thu hoạch | 2250-3000 | 675-900 | Cải thiện chất lượng trái cây và tuổi thọ. |
Nông nghiệp: Cải thiện sự phát triển rễ, dung nạp căng thẳng và năng suất cây trồng.
Chăn nuôi động vật: Cải thiện việc sử dụng protein và hiệu quả tiêu hóa.
Các chất kích thích sinh học: Lý tưởng cho nông nghiệp hữu cơ và các giải pháp dinh dưỡng thân thiện với môi trường.
Nhà sản xuất: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Nhập: 23270502
Ngày sản xuất: 07/07/2023
Bao bì: xe tăng nhỏ
Chứng nhận: Hệ thống quản lý được chứng nhận ISO9001.
Tuân thủ COA: Chứng chỉ phân tích đầy đủ (COA) có sẵn để xác minh khả năng truy xuất dấu vết và chất lượng.
Thông tin liên lạc
Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Điện thoại: +86 138 8078 3260
Email: john@scamino.com