Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | SHIHONG AC |
Chứng nhận: | OMRI |
Số mô hình: | JH |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1.000 lít |
Giá bán: | USD 1.05 ~ USD 1.38 |
chi tiết đóng gói: | 1L/chai, 5L/trống, 20L/trống, 1.000L/IBC, 20.000L/flexi Tank |
Thời gian giao hàng: | 5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Khả năng cung cấp: | 2.000mt/tháng |
canxi: | hơn 130g/L | polipeptit: | 200g/L tối thiểu |
---|---|---|---|
Oxit kali: | ≥1,0% | AA miễn phí: | ≥300g/L(w/v) |
Sự xuất hiện: | chất lỏng trong suốt | Loại hòa tan: | Nhanh |
Các hiệu ứng: | Cài đặt trái cây tối ưu | Tên khác: | Axit amin 30% clo không có chất lỏng |
Liều dùng khuyến cáo: | 1-2 lít mỗi ha | Lợi ích: | Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển thực vật, cải thiện sự hấp thu chất dinh dưỡng, tăng cường khả nă |
Làm nổi bật: | Dòng chảy peptide Ca-B chất lỏng vận chuyển,Chất lỏng boron canxi hấp thụ nhanh,Dòng chảy peptide Ca-B chất lỏng vận chuyển |
Tên sản phẩm:
PeptideFlow Ca-B vận chuyển chất lỏng hấp thụ nhanh Calcium, Boron và các peptide nhỏ để tăng tốc độ mở rộng tế bào trái cây
PeptideFlow Ca-B chất lỏng vận chuyểnsử dụng một hệ thống phân phối peptide chelated độc quyền để giải quyết sự bất động của canxi-boron.
< 500Da Peptides nhỏ (180-500Da): Bảo vệ các ion Ca2 + / B khỏi cố định, cho phép chuyển vị phloem
Các axit amin tự do (< 180Da): Sự hấp thụ trực tiếp của tế bào thông qua các chất vận chuyển LHT1 (proline 2,16% làm tăng hiệu quả thẩm thấu)
Bor có tác dụng kép: Kích hoạt bơm Ca2 +-ATPase + điều chỉnh phân phối auxin
* Kết quả: hấp thụ nhanh hơn 3,2 lần so với Ca-B thông thường, 30% tế bào trái cây lớn hơn, 25% giảm vết nứt.*
Thành phần | Kích thước | Chức năng | Tác động trường |
---|---|---|---|
Các peptide tín hiệu | 180-350Da | Các loại trái cây mục tiêu | 92% độ chính xác phân phối chất dinh dưỡng |
Vận tải Proline | 115Da | Vận chuyển mạch + bảo vệ hạn hán | Giữ sự mở rộng trong tình trạng căng thẳng |
Lysine-Ca chelate | 210Da | Tăng ổn định Ca trong nước ép phloem | Ngăn chặn sự thối nát cuối hoa |
Giai đoạn phát triển trái cây | Quá trình sinh lý | Liều lượng (mL/acre) | Khối lượng phun |
---|---|---|---|
Bộ phận tế bào (0-21 DAA) | Sự hình thành thành tường chính | 150 ¢ 200 | 45-60 L/acre |
Sự mở rộng tế bào (21-45 DAA) | Đỉnh tổng hợp pectin | 200 ¢ 250 | 45-60 L/acre |
Thời gian trưởng thành (45+ DAA) | Độ dày tường thứ cấp | 150 ¢ 200 | 45-60 L/acre |
Các ghi chú quan trọng: |
Áp dụng trong khoảng thời gian 10 ngày trong giai đoạn mở rộng
Ứng dụng bình minh / hoàng hôn kéo dài sự giữ lại lá 40%
Không tương thích với phân bón cao P
Parameter | Dòng peptide | Tiêu chuẩn Ca-B | Ưu điểm |
---|---|---|---|
Xylem→Sự thay đổi phloem | 78% | 22% | 3.5 lần nhanh hơn |
Tăng kích thước tế bào | 28-32% | 9-12% | Trái cây đồng nhất |
Chống nứt | 85% hiệu quả | 35% hiệu quả | Lợi nhuận có thể giao dịch +25% |
Cây trồng | Kết quả | Vị trí | Cơ chế |
---|---|---|---|
Cà chua | 38% ↑ năng suất; 92% ↓ nát hoa | Tây Ban Nha | Tích hợp thành Peptide-Ca |
Quả hoa anh đào | 25% ↓ nứt; +4,5° Brix | Hoa Kỳ (Oregon) | Cân bằng boron-auxin |
Cây ngô | 18% vỏ dày hơn; giảm nếp nhăn | Hoa Kỳ (Florida) | Bảo vệ proline-osmoprotection |
nho | 0% phân chia theo nhóm thử nghiệm | Chile | 350Da peptide Ca-B ổn định |
Chất dinh dưỡng | Nồng độ | Chức năng phân tử |
---|---|---|
Canxi (CaO) | 11.61% | Liên kết chéo pectin cho độ cứng tế bào |
Boron (B2O3) | 0.54% | Chuyển vị đường + Di chuyển Ca |
Các peptide nhỏ | 90,8% | Các chất mang Ca-B di động phloem (180-500Da) |
Các axit amin tự do | 2.96% | Nạp trực tiếp vào tế bào (< 180Da) |
Bao bì: chai Amber 1L / 5L / 20L • 1000L IBC túi (đóng UV)
Thời hạn sử dụng: 36 tháng ở nhiệt độ 10-25°C
PeptideFlow nơi mà độ chính xác phân tử đáp ứng chất lượng trái cây không thỏa hiệp.
OMRI được liệt kê • Chứng nhận ISO 9001 • Phù hợp với REACH
Chiến lược tìm kiếm:
Nguyên chất: "Calcium boron cho kích thước trái cây" (9,300/m3)
Thứ cấp: "Nón chelated peptide" (7.600/mo)
Điểm đau: "Ngăn ngừa vỡ trái cây" (12.000/tháng)
Giấy chứng nhận:
OMRI (Học viện đánh giá vật liệu hữu cơ)
ISO 9001:2015 Quản lý chất lượng
Quy định sản phẩm phân bón EU 2019/1009