| Độ ẩm: | 3% | Trọng lượng gói hàng: | 25kg |
|---|---|---|---|
| Ngoại hình: | Bột màu trắng | Nguồn nguyên liệu: | Da cá tuyết biển |
| Nếm: | Trung tính hoặc hơi ngọt | Phạm vi trọng lượng: | 1000-3000Dal, 500-1000Dal, 300-500Dal |
| Làm nổi bật: | Da cá tuyết biển Collagen Peptide,Thủy phân protein 1000-3000Dal,Nguyên liệu thô kích thích sinh học được liệt kê trong OMRI |
||
| Thông số | Đặc điểm kỹ thuật |
|---|---|
| Ngoại hình | Bột mịn, màu trắng ngà đến vàng nhạt |
| Độ hòa tan | ≥98% hòa tan trong nước; dung dịch trong đến hơi đục |
| Kích thước hạt | 95% lọt qua sàng 80 mesh |
| Tổng số khuẩn lạc | ≤5.000 CFU/g |
| E. coli | Âm tính |
| Salmonella | Âm tính |
| Kim loại nặng (tính theo Pb) | ≤10 ppm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá