| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SHIHONG |
| Chứng nhận: | SGS |
| Số mô hình: | pepton |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 triệu |
| Giá bán: | USD 2.3/KG - USD 3.1$/KG |
| chi tiết đóng gói: | 20kg/túi 25kg/túi |
| Thời gian giao hàng: | 5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 2.000mt/tháng |
| Làm nổi bật: | Peptone Xương Hàm lượng Nitơ cao,Peptone Độ hòa tan hoàn toàn,Peptone Cấp Sinh học Hàm lượng tro thấp |
||
|---|---|---|---|
Bone Peptone là một nguồn nitơ hiệu suất cao được sản xuất từxương bò tươithông qua thủy phân enzyme được kiểm soát.sản xuất dược phẩm sinh học, môi trường nuôi cấy vi sinh học và quá trình lên men, sản phẩm này cung cấp hồ sơ chất dinh dưỡng nhất quán và độ rõ ràng đặc biệt cho sự phát triển vi khuẩn đáng tin cậy.
| Giai đoạn | Mô tả |
|---|---|
| Chuẩn bị nguyên liệu thô | Kiểm tra xương bò tươi, rửa và khử trùng |
| Enzymatic Hydrolysis | Chế độ tiêu hóa enzyme tuyến tụy được kiểm soát ở nhiệt độ thấp |
| Làm sạch | Phân tách, khử màu sắc, khử mùi và lọc tinh chế |
| Tập trung và sấy khô | Ultrafiltration, tập trung, khử trùng và sấy khô |
| Kiểm soát chất lượng | Kiểm tra trong quá trình, phát hiện kim loại và kiểm tra cuối cùng |
| Parameter | Hiệu suất |
|---|---|
| Hàm lượng nitơ | Nitơ tổng số cao (≥ 14,5%) với nitơ amin có sẵn (≥ 2,5%) để sử dụng tối ưu của vi khuẩn |
| Độ hòa tan và độ rõ ràng | Độ hòa tan hoàn toàn trong nước; dung dịch vẫn trong suốt và không có trầm tích sau khi nung nóng và điều chỉnh pH |
| Độ tinh khiết | Chất chứa tro thấp giảm thiểu sự can thiệp trong các ứng dụng nhạy cảm |
| Sự nhất quán của lô | Sản xuất được kiểm soát đảm bảo hiệu suất tái tạo qua các lô |
| Các thông số kiểm tra | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình |
|---|---|---|---|
| Nitrogen tổng | % | ≥ 14.5 | 15.2 |
| Amino Nitrogen | % | ≥ 25 | 3.1 |
| Sodium Chloride | % | ≤ 50 | 2.56 |
| Mất khi khô | % | ≤ 50 | 4.5 |
| Hàm lượng tro | % | ≤ 50 | 3.62 |
| pH (2% dung dịch) | ️ | 5.0 ¢ 7.0 | 5.4 |
| Sự xuất hiện | ️ | Bột màu vàng | Bột màu vàng |
| Giải pháp rõ ràng | ️ | Trắng, không có trầm tích | Phù hợp |
| Lượng mưa kiềm | ️ | Không có trầm tích | Phù hợp |
| Kiểm tra | Các chủng thử nghiệm | Các tiêu chí chấp nhận | Kết quả |
|---|---|---|---|
| Sản xuất hydro sulfure | S. typhi/Chigella | Phản ứng + / | Phù hợp |
| Sản xuất Indole | E. coli/S. typhi | Phản ứng + / | Phù hợp |
| Phản ứng của Voges-Proskauer | E. chất gây khí/E. coli | Phản ứng + / | Phù hợp |
| Hóa thô carbohydrate | E. coli/S. typhi | Không sản xuất axit | Phù hợp |
| Phản ứng phân huyết | S. pneumoniae/β-streptococcus | α / β hemolysis | Thường xuyên qua các đường đi |
| Sản xuất sắc tố | P. aeruginosa/S. aureus | Xanh / Vàng | Thường xuyên qua các đường đi |
| Hỗ trợ tăng trưởng | E. coli/S. aureus | Kích thước thuộc địa ≥ 1,0 mm, > 95% thuộc địa mịn | Phù hợp |
| Nhạy cảm | Streptococcus/ Vi khuẩn Gram dương tính | ≥10-4 / ≥10-5 pha loãng | Phù hợp |
Chất lên men công nghiệp: Sản xuất kháng sinh, enzyme, axit amin và axit hữu cơ
Phương tiện sinh học vi khuẩn: Phương tiện nuôi dưỡng khô nước, môi trường lỏng và các công thức chẩn đoán
Sản xuất dược phẩm sinh học: Sản xuất vắc-xin, nuôi tế bào và quá trình lên men
Các ứng dụng nghiên cứu: Phương pháp lên men trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu vi sinh học
| Parameter | Chi tiết |
|---|---|
| Bao bì | 20 kg trọng lượng ròng, lớp lót polyethylene bên trong với túi vải hoặc trống giấy bên ngoài |
| Điều kiện lưu trữ | Lưu trữ ở nơi mát mẻ, khô và thông gió tốt, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp |
| Thời hạn sử dụng | 24 tháng khi lưu trữ trong điều kiện được khuyến cáo |
| Việc xử lý | Giữ kín khi không sử dụng; bảo vệ khỏi ẩm và ô nhiễm |
Tiêu chuẩn chất lượng: Q/SCSH 001-2025 (Tiêu chuẩn doanh nghiệp)
Tiêu chuẩn tham chiếu: Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng sản phẩm sinh học chính và phụ kiện Trung Quốc (2000 Edition)
Phương pháp thử nghiệm: GB 5009 (Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia) và các phương pháp dược phẩm tham chiếu
Dữ liệu kỹ thuật đại diện cho phân tích điển hình. Đối với các yêu cầu ứng dụng cụ thể hoặc thông số kỹ thuật tùy chỉnh, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.