| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Shi Hong |
| Số mô hình: | Collagen Peptides |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1Tấn |
| Giá bán: | USD 6.5~7.8/KG |
| chi tiết đóng gói: | 20KG/BAG, (Bên ngoài túi giấy và 2 túi PE bên trong), hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Thời gian giao hàng: | 5~15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
| Trọng lượng phân tử: | 3000 Da | Hàm lượng chất đạm: | 97,56% (cơ sở khô) |
|---|---|---|---|
| Nội dung tro: | 0,45% | Nội dung hydroxyprolin: | 9,86% |
| Độ ẩm: | 4,56% | Giá trị Ph: | 6,56 (dung dịch 1%) |
| Làm nổi bật: | Peptone Cấp Thực Phẩm với Dấu Ấn Collagen Xác Thực,Peptone Cấp Thực Phẩm Dược Phẩm |
||
Tiêu đề phụ:
Nhãn sạch. Kim loại nặng không được phát hiện Lý tưởng cho đồ uống làm đẹp, chăm sóc khớp và đồ ăn nhẹ chức năng.
Peptide collagen thủy phân không còn là một thành phần thích hợp nữa. Chúng là xương sống của dược phẩm dinh dưỡng hiện đại. Các peptide collagen da bò của chúng tôi có trọng lượng phân tử ≤3000 Da, đảm bảo hấp thu nhanh chóng mà không cần phân hủy thêm. Với hàm lượng hydroxyproline đo được là 9,86% và tổng lượng protein là 97,56%, sản phẩm này mang lại những lợi ích chức năng thực sự.
| Tính năng | Lợi ích |
|---|---|
| 3000 Da trọng lượng phân tử | Hấp thu trực tiếp qua ruột, hiệu quả nhanh hơn |
| 97,56% protein (cơ sở khô) | Nội dung hoạt động cao, ít chất độn |
| 0,45% tro | Hương vị sạch, độ hòa tan tốt hơn |
| Hydroxyproline 9,86% | Chữ ký collagen đích thực |
| Không phát hiện Hg, As, Cd, Pb | Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt |
| Không có chất thải thuộc da | Không có ô nhiễm crom |
| Không có peroxide hoặc SO₂ | Xử lý sạch, tuân thủ GB 31645-2018 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Giá trị điển hình |
|---|---|---|
| Vẻ bề ngoài | Bột màu trắng đến vàng nhạt | Vượt qua |
| Độ ẩm | 7% | 4,56% |
| Tro | 2% | 0,45% |
| Hydroxyproline (khô) | ≥3% | 9,86% |
| Protein (khô, N×5,79) | ≥90% | 97,56% |
| pH (dung dịch 1%) | 5,0–7,0 | 6,56 |
| Chì (Pb) | 1,0 mg/kg | Không được phát hiện |
| Asen (As) | 1,0 mg/kg | Không được phát hiện |
| Cadimi (Cd) | .10,1 mg/kg | Không được phát hiện |
| Thủy ngân (Hg) | .10,1 mg/kg | Không được phát hiện |
| Crom (Cr) | 2,0 mg/kg | 0,35 mg/kg |
| Tổng số đĩa | <10.000 CFU/g | Vượt qua |
| Coliform | <10 CFU/g | Không được phát hiện |
| Khuôn & men | 50 CFU/g | Không được phát hiện |
| Mầm bệnh | Tiêu cực | Tiêu cực |
| Ứng dụng | Mẫu sản phẩm | Mức độ sử dụng được đề xuất |
|---|---|---|
| Nước uống làm đẹp | Chất lỏng / bắn | 3–10 g mỗi khẩu phần |
| Bột collagen | Gói/bồn tắm | 5–15 g mỗi khẩu phần |
| Thanh protein/kẹo dẻo | đồ ăn nhẹ đặc | 2–8 g mỗi khẩu phần |
| Công thức sức khỏe chung | Viên nang/hỗn hợp | 5–10 g mỗi khẩu phần |
| Sữa tăng cường | Sữa chua/sữa | 1–3 g mỗi khẩu phần |
Da bò tươi, đã được kiểm tra sẽ được sử dụng. Không có chất thải da, không có crom độc hại. Đây là lý do mức crom của chúng tôi chỉ ở mức 0,35 ppm (giới hạn 2,0 ppm).
Thủy phân bằng enzyme → khử màu bằng than hoạt tính cấp thực phẩm → khử muối trao đổi ion → khử trùng ở nhiệt độ cao → sấy phun. Không có phím tắt, không có chất tẩy trắng bị cấm.
Mỗi lô đều được kiểm tra theo GB 31645-2018. COA hoàn chỉnh được cung cấp, bao gồm hydroxyproline, kim loại nặng và vi sinh.
collagen peptide 3000 dalton
bột collagen thủy phân cấp thực phẩm
nhà sản xuất peptide collagen bò
collagen có độ tinh khiết cao với COA
Tuân thủ GB 31645-2018
collagen cho đồ uống chức năng
peptide collagen phân tử nhỏ
Mẫu có sẵn cho người mua đủ điều kiện
Tùy chọn đóng gói và trọng lượng phân tử tùy chỉnh theo yêu cầu
Tài liệu: COA, MSDS, tuyên bố về chất gây dị ứng, sơ đồ quy trình
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá