| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SHIHONG |
| Số mô hình: | Collagen Peptides |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1Tấn |
| Giá bán: | USD 6.8-8.2/KG |
| chi tiết đóng gói: | 20KG/BAG, (Bên ngoài túi giấy và 2 túi PE bên trong), hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Thời gian giao hàng: | 5~15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
| Làm nổi bật: | collagen peptide bò độ tinh khiết cao,Collagen peptide trọng lượng phân tử thấp,Collagen peptide có hàm lượng protein cao |
||
|---|---|---|---|
Peptit Collagen Bò Độ Tinh Khiết Cao: 97,6% Protein, 9,9% Hyp, Trọng lượng phân tử thấp<3000 Da
![]()
![]()
![]()
![]()
Công ty TNHH Công nghệ Shihong Tứ Xuyên giới thiệuPeptit Collagen Da Bò– một thành phần chức năng cao cấp được sản xuất thông qua quá trình thủy phân đa enzyme, tinh chế chuyên sâu và sấy phun. Với trọng lượng phân tử được kiểm soát chặt chẽ dưới 3000 Da, bột peptide này mang lại khả năng sinh khả dụng vượt trội, hồ sơ cảm quan sạch và chất lượng ổn định. Sản phẩm được thiết kế chotăng cường thực phẩm, thực phẩm bổ sung, ứng dụng vật liệu y tế và mỹ phẩm cao cấp.
| Peptit Collagen Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Giá trị điển hình | Phương pháp |
|---|---|---|---|
| Ngoại quan | Bột màu trắng đến vàng nhạt | Đạt (vàng nhạt) | Trực quan / Cảm quan |
| Mùi & Vị | Đặc trưng, không có mùi lạ | Đạt | Cảm quan |
| Độ ẩm (%) | ≤7,0 | 4,56 | GB 5009.3 |
| Tro (%) | ≤2,0 | 0,45 | GB 5009.4 |
| Protein (trên cơ sở khô, N×5,79, %) | ≥90 | 97,56 | GB 5009.35 |
| Hydroxyproline (trên cơ sở khô, %) | ≥3,0 | 9,86 | GB/T 9695.23 |
| pH (dung dịch 1%) | 5,0 – 7,0 | 6,56 | GB 5009.237 |
| Kim loại nặng | |||
| Tổng Asen (As, mg/kg) | ≤1,0 | Không phát hiện | GB 5009.11 |
| Chì (Pb, mg/kg) | ≤1,0 | Không phát hiện | GB 5009.12 |
| Cadmium (Cd, mg/kg) | ≤0,1 | Không phát hiện | GB 5009.15 |
| Thủy ngân (Hg, mg/kg) | ≤0,1 | Không phát hiện | GB 5009.17 |
| Crom (Cr, mg/kg) | ≤2,0 | 0,35 | GB 5009.123 |
| Vi sinh vật | |||
| Tổng số khuẩn lạc hiếu khí (CFU/g) | <10.000 | Đạt (<100) | GB 4789.2 |
| E. coli (CFU/g) | <10 | Không phát hiện | GB 4789.3 |
| Nấm men & Nấm mốc (CFU/g) | ≤50 | Không phát hiện | GB 4789.15 |
| Salmonella / S. aureus | Không phát hiện | Không phát hiện | GB 4789.4/10 |
Các điểm dữ liệu chính: Hydroxyproline 9,86% (gấp 3,3 lần mức tối thiểu), protein 97,56%, tro thấp tới 0,45%, tất cả các kim loại nặng mục tiêu đều dưới giới hạn phát hiện.
| Bước | Chi tiết kỹ thuật |
|---|---|
| Nguyên liệu | Da bò tươi, được chứng nhận kiểm dịch; không có chất thải thuộc da hoặc công nghiệp |
| Giặt | 10–15 chu kỳ với nước khử ion; 250 tấn nước cho mỗi tấn da |
| Tách mỡ | Loại bỏ mỡ, lông và tạp chất bằng cơ học |
| Hòa tan | Sưng nhẹ axit/kiềm, sau đó hòa tan nhiệt có kiểm soát |
| Thủy phân bằng enzyme | Hỗn hợp 1% enzyme đa năng độc quyền (bao gồm enzyme tạo hương), pH 5,5–6,5, 50–55°C |
| Bất hoạt enzyme | Xử lý nhiệt (80–100°C) |
| Khử màu | Than hoạt tính cấp thực phẩm lưới lọc 13.000 |
| Khử muối & Khử tro | Trao đổi ion đa tầng → độ dẫn điện thấp, kim loại nặng thấp |
| Tiệt trùng | Áp suất cao nhiệt độ cao (HTST) |
| Sấy khô | Sấy phun (nhiệt độ đầu vào 180–200°C, nhiệt độ đầu ra 80–90°C) |
| Kiểm soát chất lượng | Mỗi lô được kiểm tra protein, hydroxyproline, kim loại nặng, vi sinh vật; cấp COA |
Dưỡng ẩm, chống nhăn, tăng cường hàng rào bảo vệ da, kích hoạt nguyên bào sợi Tăng cường protein, chất làm trong tự nhiên, cải thiện kết cấu, chất nhũ hóa
Bột mỹ phẩm đông khô, mặt nạ miếng, huyết thanh, kem chống lão hóa Sinh tố protein, thanh năng lượng, thạch, đồ uống sữa chua, sản phẩm thịt
Liều lượng: 0,5–5% (w/w) tùy thuộc vào mức protein mục tiêu
Dưỡng ẩm, chống nhăn, tăng cường hàng rào bảo vệ da, kích hoạt nguyên bào sợi Hỗ trợ độ đàn hồi của da, khả năng vận động của khớp, mật độ xương, sửa chữa sụn
Bột mỹ phẩm đông khô, mặt nạ miếng, huyết thanh, kem chống lão hóa Bột collagen, đồ uống sẵn sàng uống, viên nén, viên nang mềm, kẹo dẻo
Liều dùng hàng ngày: 2,5–10 g/ngày
Ưu điểm hấp thụ: MW <3000 Da → hấp thụ nhanh qua ruột4.3 Vật liệu & Thiết bị Y tế
Dưỡng ẩm, chống nhăn, tăng cường hàng rào bảo vệ da, kích hoạt nguyên bào sợiTiêu chuẩn:
Đáp ứng yêu cầu đối với nguyên liệu cấp y tế; nội độc tố thấp, kim loại nặng siêu thấpSử dụng điển hình:
Vật liệu cầm máu có thể hấp thụ, băng vết bỏng, màng hướng dẫn tái tạo xương4.4 Mỹ phẩm & Chăm sóc cá nhân
Dưỡng ẩm, chống nhăn, tăng cường hàng rào bảo vệ da, kích hoạt nguyên bào sợiVí dụ:
Bột mỹ phẩm đông khô, mặt nạ miếng, huyết thanh, kem chống lão hóaLợi ích thẩm thấu:
Peptide nhỏ (chủ yếu 150–1000 Da) có thể đi qua lớp sừng5. Bảng so sánh ưu điểm
| Peptit Collagen Tiêu chuẩn | Peptit Collagen Da Bò Shihong Tứ Xuyên | Nguồn nguyên liệu |
|---|---|---|
| Hỗn hợp (có thể bao gồm chất thải thuộc da) | Da bò tươi, có thể truy xuất nguồn gốc đầy đủ | Độ tinh khiết Protein |
| 85–90% | 97,56% | Hydroxyproline |
| 2–3% | 9,86% | Hàm lượng tro |
| 2–5% | 0,45% | Dư lượng kim loại nặng |
| Pb, Cr thường có thể phát hiện | Tất cả dưới giới hạn phát hiện | (As/Pb/Cd/Hg)Kiểm soát trọng lượng phân tử |
| Phân bố rộng (5k–10k Da) | ≤3000 Da | (tiêu chuẩn nội bộ)Tuân thủ quy định |
| Cấp thực phẩm thông thường | GB31645-2018, COA đầy đủ cho mỗi lô | 6. Đóng gói & Logistics |
20 kg/bao (bao giấy-nhựa composite cấp thực phẩm)Đóng gói tùy chỉnh:
Có sẵn theo yêu cầu (1 kg, 5 kg, 10 kg, v.v.)Bảo quản:
Bảo quản ở nơi mát mẻ, khô ráo, thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp; thời hạn sử dụng 24 thángVận chuyển:
Vận chuyển dưới dạng hàng hóa thông thường không nguy hiểm7. Công ty & Liên hệ
Địa chỉ: Số 6 Đường Chengyang, Khu Công nghiệp Thị trấn Sanxi, Huyện Jintang, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc
Người liên hệ:
JohnĐiện thoại:
+86 13 8078 3260Email:
john@scamino.comĐể nhận mẫu, bộ tài liệu kỹ thuật hoặc các phiên bản trọng lượng phân tử tùy chỉnh / đã khử mùi, vui lòng liên hệ trực tiếp với John.
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá