| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SHIHONG |
| Số mô hình: | Collagen Peptides |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1Tấn |
| Giá bán: | USD 6.8-8.2/KG |
| chi tiết đóng gói: | 20KG/BAG, (Bên ngoài túi giấy và 2 túi PE bên trong), hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
| Thời gian giao hàng: | 5~15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
| Khả năng cung cấp: | 1000 tấn mỗi tháng |
| Trọng lượng mol: | 300D, 500D | điều kiện bảo quản: | Nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp |
|---|---|---|---|
| trọng lượng phân tử: | 1000-5000 Dalton | Sự phối hợp: | Lys-Glu-Asp-Ala-Arg (KEDAR) |
| Tình trạng: | bột | Vật mẫu: | Có sẵn |
| Thông số kỹ thuật: | 5/10/15mg/lọ, 10 lọ/hộp | Hạn sử dụng: | 24 tháng |
| Số CAS: | 162758-68-1 | Mùi: | hơi tanh |
| Làm nổi bật: | Peptide collagen bò tinh khiết cao,Nặng lượng phân tử Collagen thủy phân,Bột collagen peptide phù hợp với GB31645-2018 |
||
Peptit Collagen Bò cho Thực phẩm, Sức khỏe, Sắc đẹp & Y tế – Độ tinh khiết cao 97,5%
Peptit Collagen Bò Thủy phân là một thành phần chức năng cao cấp được sản xuất từ da bò tươi, được kiểm dịch chứng nhận. Thông qua quá trình thủy phân bằng enzyme, trao đổi ion đa tầng và sấy phun, sản phẩm mang lạihàm lượng protein cao (97,56%), tro thấp (0,45%) và trọng lượng phân tử nghiêm ngặt dưới 3000 Da. Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt chotăng cường thực phẩm, thực phẩm bổ sung sức khỏe, công thức mỹ phẩm và ứng dụng vật liệu y tế.
| Ngành | Sử dụng điển hình | Lợi ích |
|---|---|---|
| Thực phẩm & Đồ uống | Sữa lắc protein, thanh năng lượng, thạch, đồ uống từ sữa | Hương vị tinh khiết, độ hòa tan cao, bổ sung protein |
| Thực phẩm bổ sung sức khỏe | Bột collagen, viên nén, viên nang, đồ uống sẵn | Hỗ trợ độ đàn hồi da, sức khỏe khớp, mật độ xương |
| Mỹ phẩm & Làm đẹp | Mặt nạ, serum, kem, bột đông khô | Dưỡng ẩm, chống nhăn, phục hồi hàng rào bảo vệ da |
| Vật liệu y tế | Băng vết thương, bọt cầm máu, giàn giáo mô | Tương thích sinh học, không gây miễn dịch, độ tinh khiết cao |
| Thông số | Kết quả kiểm tra | Phương pháp |
|---|---|---|
| Protein (trên cơ sở khô, N×5,79), % | 97,56 | GB 5009.35 |
| Hydroxyproline (trên cơ sở khô), % | 9,86 | GB/T 9695.23 |
| Độ ẩm, % | 4,56 | GB 5009.3 |
| Tro, % | 0,45 | GB 5009.4 |
| pH (dung dịch 1%) | 6,56 | GB 5009.237 |
| Trọng lượng phân tử (nội bộ), Da | <3000 | HPLC-GPC |
| Ngoại hình | Bột mịn màu vàng nhạt | Trực quan |
| Độ hòa tan trong nước | 100% | Trọng lượng |
| Phạm vi (Da) | Diện tích (%) |
|---|---|
| >5000 | 3,3 |
| 1000 – 5000 | 32,5 |
| 150 – 1000 | 56,4 |
| ≤150 | 7,8 |
96,7% peptit<5000 Da→ đảm bảo hòa tan nhanh và khả dụng sinh học.
| Kim loại nặng | Giới hạn (mg/kg) | Kết quả |
|---|---|---|
| Asen (As) | ≤1,0 | Không phát hiện |
| Chì (Pb) | ≤1,0 | Không phát hiện |
| Cadmium (Cd) | ≤0,1 | Không phát hiện |
| Thủy ngân (Hg) | ≤0,1 | Không phát hiện |
| Crom (Cr) | ≤2,0 | 0,35 mg/kg |
Tổng số khuẩn lạc: <100 CFU/g
E. coli, Salmonella, S. aureus, Nấm men & Nấm mốc:Tất cả đều không phát hiện
| Giai đoạn | Chi tiết |
|---|---|
| Nguyên liệu | Da bò tươi, không có sản phẩm phụ từ nhà thuộc da |
| Giặt | Nước khử ion, 10-15 chu kỳ (250 tấn nước / tấn da) |
| Thủy phân | Hỗn hợp 1% enzyme đa tầng, pH 5,5–6,5, 50–55°C |
| Khử màu | Than hoạt tính 13.000 mắt lưới |
| Khử muối | Trao đổi ion đa tầng |
| Khử trùng | Áp suất cao nhiệt độ cao |
| Sấy khô | Sấy phun |
| Kiểm soát chất lượng | Kiểm tra xuất xưởng theo lô theo GB31645-2018 |
Đóng gói tiêu chuẩn: 20 kg/túi (composite cấp thực phẩm)
Đóng gói tùy chỉnh: Có sẵn các loại 1 kg, 5 kg, 10 kg
Thời hạn sử dụng: 24 tháng trong điều kiện mát, khô, tối
Bảo quản: <25°C,<60% RH, hộp kín
Công ty TNHH Công nghệ Tứ Xuyên Shihong
Địa chỉ: Số 6 Đường Chengyang, Khu công nghiệp Thị trấn Sanxi, Huyện Jintang, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc
Người liên hệ: John
Điện thoại: +86 13 8078 3260
Email: john@scamino.com
Mẫu, COA và thông số kỹ thuật tùy chỉnh (trọng lượng phân tử, khử mùi, v.v.) có sẵn theo yêu cầu.
![]()
![]()
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá