Other Name: | Bone Peptone | Appearance: | Yellow Powder |
---|---|---|---|
Soluble: | Total soluble | pH: | 5-7 |
Total Nitrogen: | 15% | Shape: | Powder |
Source: | Animal by-products | Application: | Industrial Fermentation & Scientific Research &Biopharmaceuticals & Microbial Cultivation |
Điểm thử | Giá trị chuẩn | Kết quả thử nghiệm điển hình (ví dụ COA) |
Sự xuất hiện | Bột màu vàng | Bột màu vàng |
Độ rõ (2% dung dịch) | Rõ ràng, không có trầm tích | Rõ ràng, không có trầm tích |
PH (2% dung dịch) | 5.0-7.0 | 5.4 |
Nitrogen tổng | ≥ 14,5% | 150,2% |
Amino Nitrogen | ≥ 2,5% | 30,1% |
Mất khi khô | ≤ 5,0% | 40,5% |
Hàm lượng tro | ≤ 5,0% | 3.62% |
Shihong Bone Pepton N14: Hydrolysate protein tinh khiết cao cho nông nghiệp & công nghệ sinh học