| Tên khác: | Peptone xương | Sự xuất hiện: | bột màu vàng |
|---|---|---|---|
| hòa tan: | hòa tan hoàn toàn | PH: | 5-7 |
| tổng nitơ: | 15% | Hình dạng: | bột |
| Nguồn: | Sản phẩm phụ của động vật | Ứng dụng: | Lối lên men công nghiệp & nghiên cứu khoa học & dược phẩm sinh học & canh tác vi sinh vậ |
| Điểm thử | Giá trị chuẩn | Kết quả thử nghiệm điển hình (ví dụ COA) |
| Sự xuất hiện | Bột màu vàng | Bột màu vàng |
| Độ rõ (2% dung dịch) | Rõ ràng, không có trầm tích | Rõ ràng, không có trầm tích |
| PH (2% dung dịch) | 5.0-7.0 | 5.4 |
| Nitrogen tổng | ≥ 14,5% | 150,2% |
| Amino Nitrogen | ≥ 2,5% | 30,1% |
| Mất khi khô | ≤ 5,0% | 40,5% |
| Hàm lượng tro | ≤ 5,0% | 3.62% |
Shihong Bone Pepton N14: Hydrolysate protein tinh khiết cao cho nông nghiệp & công nghệ sinh học